<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://norgeskirkerno.seriadev.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AInfoboks_dobbeltbilde</id>
	<title>Mal:Infoboks dobbeltbilde - Sideversjonshistorikk</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://norgeskirkerno.seriadev.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mal%3AInfoboks_dobbeltbilde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://norgeskirkerno.seriadev.net/w/index.php?title=Mal:Infoboks_dobbeltbilde&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-10T18:20:51Z</updated>
	<subtitle>Versjonshistorikk for denne siden på wikien</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://norgeskirkerno.seriadev.net/w/index.php?title=Mal:Infoboks_dobbeltbilde&amp;diff=4707&amp;oldid=prev</id>
		<title>Freecoder: Importerte 30 revisjoner: mer som trengs til infoboks</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://norgeskirkerno.seriadev.net/w/index.php?title=Mal:Infoboks_dobbeltbilde&amp;diff=4707&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-08-08T12:06:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Importerte 30 revisjoner: mer som trengs til infoboks&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#ifeq:{{{3|}}}x|x|&amp;lt;tr class=&amp;quot;bilde&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;vertical-align:center;text-align:center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;table align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;middle&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;vertical-align:center;text-align:center;&amp;quot;&amp;gt;{{{1}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;middle&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;vertical-align:center;text-align:center;&amp;quot;&amp;gt;{{{2}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;{{#if:{{{tekst1|}}}{{{tekst2|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{tekst1|}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{tekst2|}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;}}&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;|{{#ifeq:{{{1|}}}x|x||&amp;lt;tr class=&amp;quot;bilde&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;vertical-align:center;text-align:center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;table align=&amp;quot;center&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;middle&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;vertical-align:center;text-align:center;&amp;quot;&amp;gt;{{{2}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td valign=&amp;quot;middle&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;vertical-align:center;text-align:center;&amp;quot;&amp;gt;{{{3}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;{{#if:{{{tekst1|}}}{{{tekst2|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{tekst1|}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{tekst2|}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;}}&amp;lt;/table&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;}}}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Infoboks dobbeltbilde&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; setter inn to bilder ved siden av hverandre i en infoboks. Det testes også på om de aktuelle parametrene inneholder tekst, men dette er av begrenset nytteverdi. Hvis det angis 3 parametre så vil den første være en test som hvis den evaluerer til en tekststreng angir at bildene skal vises.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bildene må angis som en komplett billedreferanse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Parametre, alt 1; uten test&lt;br /&gt;
 &amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039; &amp;amp;ndash; plass for bilde til venstre&lt;br /&gt;
 &amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039; &amp;amp;ndash; plass for bilde til høyre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Parametre, alt 2; med test&lt;br /&gt;
 &amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039; &amp;amp;ndash; test om bildene skal vises&lt;br /&gt;
 &amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039; &amp;amp;ndash; plass for bilde til venstre&lt;br /&gt;
 &amp;#039;&amp;#039;3&amp;#039;&amp;#039; &amp;amp;ndash; plass for bilde til høyre&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Valgfri parametre&lt;br /&gt;
 &amp;#039;&amp;#039;tekst1&amp;#039;&amp;#039; &amp;amp;ndash; bildetekst sentrert på en egen tekstrad (samme som for tekst2) under første bilde&lt;br /&gt;
 &amp;#039;&amp;#039;tekst2&amp;#039;&amp;#039; &amp;amp;ndash; bildetekst sentrert på en egen tekstrad (samme som for tekst1) under andre bilde&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Se også&lt;br /&gt;
* {{tl|Infoboks start}}&lt;br /&gt;
* {{tl|Infoboks bilde}}&lt;br /&gt;
* {{tl|Infoboks overskrift}}&lt;br /&gt;
* {{tl|Infoboks rad}}&lt;br /&gt;
* {{tl|Infoboks slutt}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Infoboksmaler|Dobbeltbilde]]&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Freecoder</name></author>
	</entry>
</feed>