Norges Kirker:Om: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| (10 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Norges Kirker er et dokumentasjonsprosjekt for norske kirkebygg. Nettsiden www.norgeskirker.no inneholder beskrivelser av 498 kirker fra seks fylker (i den gamle fylkesinndelingen), og et syvende fylke (Vestfold) er påbegynt. Norges Kirker på nett forvaltes av Hovedorganisasjonen KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon). Målet er at fagstoffet i Norges Kirker skal bli bevart og tilgjengeliggjort for forskere og allmenheten i dag og for fremtiden. Nettløsningen publiseres i en wiki, som gir brukere tilgjengelighet og oversikt, med søkefunksjoner, kategoriseringer og god bildeoversikt. | |||
Norges Kirker ble startet i 1949 etter initiativ fra daværende riksantikvar Arne Nygård-Nilsen. Prosjektet ble finansiert gjennom Norges allmennvitenskaplige forskingsråd frem til 1970, da Kirke- og undervisningsdepartementet tok over finansieringen. Da Riksantikvaren ble overført til Miljøverndepartementet i 1973, fulgte Norges Kirker med. Fra starten ble Norges kirker publisert i bokserien Norske Minnesmerker. Den siste boken ble publisert i 2003. Etter dette ble nytt materiale kun publisert på nett. | |||
Da Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) ble opprettet i 1994 ble prosjektet overført fra Riksantikvaren til NIKU. I 2005/2006 ble nettsiden norgeskirker.no opprettet. I 2011 startet NIKU et samarbeidsprosjekt med Hovedorganisasjonen KA om digitalisering av bokverket Norges kirker; NIKU med redaksjonelt og faglig ansvar og KA med ansvar for den tekniske driften av nettsiden. | |||
I 2014 stoppet arbeidet med Norges Kirker opp grunnet mangel på finansiering, og det er ikke skrevet nye artikler etter dette. (?) | |||
Fra 2025 har Hovedorganisasjonen KA overtatt eierskap til publiseringsløsningen. Alle forfattere har eierskap til egne tekster. | |||
[[ | [[Kategori:Infoartikkel]] | ||
Siste sideversjon per 26. mar. 2026 kl. 09:41
Norges Kirker er et dokumentasjonsprosjekt for norske kirkebygg. Nettsiden www.norgeskirker.no inneholder beskrivelser av 498 kirker fra seks fylker (i den gamle fylkesinndelingen), og et syvende fylke (Vestfold) er påbegynt. Norges Kirker på nett forvaltes av Hovedorganisasjonen KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon). Målet er at fagstoffet i Norges Kirker skal bli bevart og tilgjengeliggjort for forskere og allmenheten i dag og for fremtiden. Nettløsningen publiseres i en wiki, som gir brukere tilgjengelighet og oversikt, med søkefunksjoner, kategoriseringer og god bildeoversikt.
Norges Kirker ble startet i 1949 etter initiativ fra daværende riksantikvar Arne Nygård-Nilsen. Prosjektet ble finansiert gjennom Norges allmennvitenskaplige forskingsråd frem til 1970, da Kirke- og undervisningsdepartementet tok over finansieringen. Da Riksantikvaren ble overført til Miljøverndepartementet i 1973, fulgte Norges Kirker med. Fra starten ble Norges kirker publisert i bokserien Norske Minnesmerker. Den siste boken ble publisert i 2003. Etter dette ble nytt materiale kun publisert på nett.
Da Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) ble opprettet i 1994 ble prosjektet overført fra Riksantikvaren til NIKU. I 2005/2006 ble nettsiden norgeskirker.no opprettet. I 2011 startet NIKU et samarbeidsprosjekt med Hovedorganisasjonen KA om digitalisering av bokverket Norges kirker; NIKU med redaksjonelt og faglig ansvar og KA med ansvar for den tekniske driften av nettsiden. I 2014 stoppet arbeidet med Norges Kirker opp grunnet mangel på finansiering, og det er ikke skrevet nye artikler etter dette. (?)
Fra 2025 har Hovedorganisasjonen KA overtatt eierskap til publiseringsløsningen. Alle forfattere har eierskap til egne tekster.
