Om bokverket: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| (31 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
===Østfold fylke 1958-1959 ( | |||
Bind 1 gir en bred oversikt over kirkene og inventaret; særpreg ved fylkets kirker. Dette bindet er ikke publisert på | Norges kirker omfatter tolv bøker som ble utgitt i perioden fra 1958 til 2003: | ||
===Østfold fylke 1958-1959 (to bind)=== | |||
Bind 1 gir en bred oversikt over kirkene og inventaret; særpreg ved fylkets kirker. Dette bindet er ikke publisert på norgeskirker.no. | |||
Bind 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. Dette bindet har også oppmålinger, som ikke er digitalisert på nettsiden. | Bind 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. Dette bindet har også oppmålinger, som ikke er digitalisert på nettsiden. | ||
===Akershus fylke 1969 ( | * [[:Kategori:Norges kirker Østfold bind 2|Artikler fra Østfold bind 2]] | ||
Bind 1 gir en bred oversikt over kirkene og inventaret; særpreg ved fylkets kirker. Dette bindet er ikke publisert på | * [https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120606060?page=1 Norges kirker Østfold bind 1 (Nasjonalbiblioteket)] | ||
* [https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011306050?page=1 Norges kirker Østfold bind 2 (Nasjonalbiblioteket)] | |||
===Akershus fylke 1969 (to bind)=== | |||
Bind 1 gir en bred oversikt over kirkene og inventaret; særpreg ved fylkets kirker. Dette bindet er ikke publisert på norgeskirker.no. | |||
Bind 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. Dette bindet har også oppmålinger, som ikke er digitalisert på nettsiden. | Bind 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. Dette bindet har også oppmålinger, som ikke er digitalisert på nettsiden. | ||
===Bergen 1980 ( | * [[:Kategori:Norges kirker Akershus bind 2|Artikler fra Akershus bind 2]] | ||
* [https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008052204068?page=3 Norges kirker Akershus bind 1 (Nasjonalbiblioteket)] | |||
* [https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008052004026?page=3 Norges kirker Akershus bind 2 (Nasjonalbiblioteket)] | |||
===Bergen 1980 (tre bind)=== | |||
Bind 1 og 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. | Bind 1 og 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. | ||
Bind 3 gir en bred oversikt over kirkene og | Bind 3 gir en bred oversikt over kirkene og inventaret. Dette bindet er ikke publisert på norgeskirker.no. | ||
* [[:Kategori:Norges kirker Bergen bind 2|Artikler fra Bergen bind 2]] | |||
* [https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011033008022?page=5 Norges kirker Bergen bind 1 (Nasjonalbiblioteket)] | |||
* [https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014102848019?page=5 Norges kirker Bergen bind 3 (Nasjonalbiblioteket)] | |||
===Buskerud 1981-1993 ( | ===Buskerud 1981-1993 (tre bind)=== | ||
Ved arbeidet med kirkene i Buskerud viste det seg at materialet ble så omfattende at det ble nødvendig å fordele stoffet på tre bind | Ved arbeidet med kirkene i Buskerud viste det seg at materialet ble så omfattende at det ble nødvendig å fordele stoffet på tre bind | ||
Bind 1 og 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. Dette bindet har også oppmålinger, som ikke er digitalisert på nettsiden. | Bind 1 og 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. Dette bindet har også oppmålinger, som ikke er digitalisert på nettsiden. | ||
Bind 3 består av en sammenfattende tekst med oversikt over kirkenes arkitektur og kunsthistorie samt register til alle tre bind. Dette bindet er ikke publisert på Norges kirkers nettsiden. | Bind 3 består av en sammenfattende tekst med oversikt over kirkenes arkitektur og kunsthistorie samt register til alle tre bind. Dette bindet er ikke publisert på Norges kirkers nettsiden. | ||
== | * [[:Kategori:Norges kirker Buskerud bind 1|Artikler fra Buskerud bind 1]] | ||
* [[:Kategori:Norges kirker Buskerud bind 2|Artikler fra Buskerud bind 2]] | |||
* [https://www.nb.no/items/7687c6512bb76ce98ee535e57673e1b8?page=0 Norges kirker Buskerud bind 1 (Nasjonalbiblioteket)] | |||
* [https://www.nb.no/items/2238dbff96c99332ac6927659a88c124?page=0 Norges kirker Buskerud bind 2 (Nasjonalbiblioteket)] | |||
* [https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062006094?page=3 Norges kirker Buskerud bind 3 (Nasjonalbiblioteket)] | |||
===Hordaland 2000-2003 (tre bind)=== | |||
Bind 1-3 inneholder beskrivelser av de enkelte kirkene. Bind 1 inneholder to tidligere publikasjoner i form av hefter fra 1994 og 1997. | |||
[https://www.nb.no/items/ | * [[:Kategori:Norges kirker Hordaland bind 1|Artikler fra Hordaland bind 1]] | ||
* [[:Kategori:Norges kirker Hordaland bind 2|Artikler fra Hordaland bind 2]] | |||
* [[:Kategori:Norges kirker Hordaland bind 3|Artikler fra Hordaland bind 3]] | |||
* [https://www.nb.no/items/c9059c44d1f9943b50cc628d22c28a00?page=0 Norges kirker Hordaland bind 1 (Nasjonalbiblioteket)] | |||
* [https://www.nb.no/items/c4df6eb2996c183f2dda49cf707f34e2?page=0 Norges kirker Hordaland bind 2 (Nasjonalbiblioteket)] | |||
* [https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009021800037?page=3 Norges kirker Hordaland bind 3 (Nasjonalbiblioteket)] | |||
Siste sideversjon per 11. nov. 2025 kl. 14:03
Norges kirker omfatter tolv bøker som ble utgitt i perioden fra 1958 til 2003:
Østfold fylke 1958-1959 (to bind)
Bind 1 gir en bred oversikt over kirkene og inventaret; særpreg ved fylkets kirker. Dette bindet er ikke publisert på norgeskirker.no. Bind 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. Dette bindet har også oppmålinger, som ikke er digitalisert på nettsiden.
- Artikler fra Østfold bind 2
- Norges kirker Østfold bind 1 (Nasjonalbiblioteket)
- Norges kirker Østfold bind 2 (Nasjonalbiblioteket)
Akershus fylke 1969 (to bind)
Bind 1 gir en bred oversikt over kirkene og inventaret; særpreg ved fylkets kirker. Dette bindet er ikke publisert på norgeskirker.no. Bind 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. Dette bindet har også oppmålinger, som ikke er digitalisert på nettsiden.
- Artikler fra Akershus bind 2
- Norges kirker Akershus bind 1 (Nasjonalbiblioteket)
- Norges kirker Akershus bind 2 (Nasjonalbiblioteket)
Bergen 1980 (tre bind)
Bind 1 og 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. Bind 3 gir en bred oversikt over kirkene og inventaret. Dette bindet er ikke publisert på norgeskirker.no.
- Artikler fra Bergen bind 2
- Norges kirker Bergen bind 1 (Nasjonalbiblioteket)
- Norges kirker Bergen bind 3 (Nasjonalbiblioteket)
Buskerud 1981-1993 (tre bind)
Ved arbeidet med kirkene i Buskerud viste det seg at materialet ble så omfattende at det ble nødvendig å fordele stoffet på tre bind Bind 1 og 2 inneholder beskrivelsene av de enkelte kirkene, med alle de eksakte opplysningene som trengs i knappest mulig form og så vidt det er mulig i en bestemt rekkefølge. Nyere kirker (yngre enn 100 år fra publikasjonsåret) er vesentlig knappere enn ellers. Dette bindet har også oppmålinger, som ikke er digitalisert på nettsiden. Bind 3 består av en sammenfattende tekst med oversikt over kirkenes arkitektur og kunsthistorie samt register til alle tre bind. Dette bindet er ikke publisert på Norges kirkers nettsiden.
- Artikler fra Buskerud bind 1
- Artikler fra Buskerud bind 2
- Norges kirker Buskerud bind 1 (Nasjonalbiblioteket)
- Norges kirker Buskerud bind 2 (Nasjonalbiblioteket)
- Norges kirker Buskerud bind 3 (Nasjonalbiblioteket)
Hordaland 2000-2003 (tre bind)
Bind 1-3 inneholder beskrivelser av de enkelte kirkene. Bind 1 inneholder to tidligere publikasjoner i form av hefter fra 1994 og 1997.
